Coin Types from Ceara State

CSW   C=Collection  S=Spare for Trade  W=Wantlist
km395 5 Reis (ND 1833-1834) stamp on 10 Reis
km396 10 Reis (1833-1834) stamp on 20 Reis
km143.3 20 Reis 1735
km397 20 Reis (1833-1834) stamp on 40 Reis
km398 40 Reis (ND 1833-1834) stamp on 80 Reis

Coin Types from Maranhao State

CSW   C=Collection  S=Spare for Trade  W=Wantlist
km401 5 Reis (ND 1834) stamp on various 20 Reis
km402 10 Reis (ND 1834) stamp on various 40 Reis
km404 10 Reis (ND 1834) stamp on various 20 Reis
km403 20 Reis (ND 1834) stamp on various 80 Reis
km405 20 Reis (ND 1834) stamp on various 40 Reis
km406 40 Reis (ND 1834) stamp on various 80 Reis

Coin Types from Para State

CSW   C=Collection  S=Spare for Trade  W=Wantlist
km407 10 Reis (ND 1835) stamp on various Colonial 20 Reis
km408 10 Reis (ND 1835) stamp on Imperial 20 Reis
km409 10 Reis (ND 1835) stamp on Imperial 40 Reis
km410 20 Reis (ND 1835) stamp on Colonial 40 Reis
km411 20 Reis (ND 1835) stamp on Imperial 40 Reis
km412 20 Reis (ND 1835) stamp on Imperial 80 Reis
km413 40 Reis (ND 1835) stamp on Colonial 80 Reis
km414 40 Reis (ND 1835) stamp on Imperial 80 Reis

Coin Types from Brazil

CSW   C=Collection  S=Spare for Trade  W=Wantlist
km173.1 5 Reis (1752-1753)
km188 5 Reis (1762-1769)
km173.2 5 Reis (1765-1777)
km173.3 5 Reis (1768-1774)
km200 5 Reis (1778-1785)
km214.1 5 Reis (1786-1797)
km108 10 Reis (1715-1720)
km142.1 10 Reis (1729-1949)
km165.1 10 Reis (1751,1762)
km174 10 Reis (1752-1776)
km201 10 Reis (1778-1785)
km215.1 10 Reis (1786-1796)
km228 10 Reis (1799)
km232.1 10 Reis (1802-1805) no mint mark
km232.3 10 Reis (1805-1815) mint mark R
km260 10 Reis (ND 1809) stamp on 142
km261 10 Reis (ND 1809) stamp on 173.1
km262 10 Reis (ND 1809) stamp on 188
km263 10 Reis (ND 1809) stamp on 200
km264.1 10 Reis (ND 1809) stamp on 214
km232.2 10 Reis (1815-1818) mint mark B
km314.1 10 Reis (1818-1822)
km423.1 10 Reis (1823-1830) stamp on 360
km371.1 10 Reis (1824-1828)
km416 10 Reis (ND 1835) stamp on 229
km417 10 Reis (ND 1835) stamp on 233
km418 10 Reis (ND 1835) stamp on 309
km420.1 10 Reis (ND 1835) stamp on 316.1
km421.2 10 Reis (ND 1835) stamp on 316.1
km422 10 Reis (ND 1835) stamp on 340
km424.1 10 Reis (ND 1835) stamp on 375
km425 10 Reis (ND 1835) stamp on 380
km426 10 Reis (ND 1835) stamp on 37 1/2 Reis
km427.1 10 Reis (ND 1835) stamp on 40 Reis 364.1
km427.2 10 Reis (ND 1835) stamp on 40 Reis 364.2
km428.1 10 Reis (ND 1835) stamp on 40 Reis 81.1
km428.2 10 Reis (ND 1835) stamp on 40 Reis 81.2
km429 10 Reis (ND 1835) stamp on Mozambique 19
km473 10 Reis (1868-1870)
km70 20 Reis (1693-1700)
km109 20 Reis (1715-1729)
km110 20 Reis (1722)
km143.1 20 Reis (1729-1749)
km166.1 20 Reis (1751-1752)
km175.1 20 Reis (1752-1776)
km166.2 20 Reis (1761)
km202 20 Reis (1778-1784)
km216.1 20 Reis (1786-1799)
km229 20 Reis (1799)
km233.1 20 Reis (1802-1818)
km265 20 Reis (ND 1809) stamp on 71
km266 20 Reis (ND 1809) stamp on 107
km267 20 Reis (ND 1809) stamp on 108
km268.1 20 Reis (ND 1809) stamp on 142
km269 20 Reis (ND 1809) stamp on 165
km270 20 Reis (ND 1809) stamp on 174.1
km271 20 Reis (ND 1809) stamp on 174.2
km272 20 Reis (ND 1809) stamp on 201
km273 20 Reis (ND 1809) stamp on 215
km274 20 Reis (ND 1809) stamp on 288
km309 20 Reis (1816)
km315 20 Reis (1818)
km316.1 20 Reis (1818-1822)
km355 20 Reis (ND 1822) stamp on various 10 Reis
km360 20 Reis (1822-1831)
km375.1 20 Reis (1825,1829)
km380 20 Reis (1832)
km430 20 Reis (ND 1835) stamp on 230
km431.1 20 Reis (ND 1835) stamp on 234.1
km432 20 Reis (ND 1835) stamp on 311
km433.1 20 Reis (ND 1835) stamp on 319.1
km433.2 20 Reis (ND 1835) stamp on 319.1
km434 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 320
km435 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 341
km436 20 Reis (ND 1835) stamp on 363.1
km437 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 378
km438 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 365
km439.1 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 80 Reis 377.1
km439.2 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 80 Reis 377.1
km440 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on 80 Reis 383
km441 20 Reis (ND 1835) 20 stamp on Mozambique km20
km474 20 Reis (1868-1870)
km490 20 Reis (1889-1912)
km516.1 20 Reis (1918-1920). No dot between 2 and 0.
km516.2 20 Reis (1918-1935). Dot between 2 and 0.
km317 37.5 Reis (1818-1821)
km362 37.5 Reis (1823-1828)
km111 40 Reis (1722)
km184.1 40 Reis (1753-1774)
km189 40 Reis (1762)
km203 40 Reis (1778-1784)
km217.1 40 Reis (1786-1796)
km230 40 Reis (1799)
km234.1 40 Reis (1802-1803)
km234.2 40 Reis (1809-1816)
km275 40 Reis (ND 1809) stamp on 70
km276 40 Reis (ND 1809) stamp on 109
km277 40 Reis (ND 1809) stamp on 110
km278.1 40 Reis (ND 1809) stamp on 143.1
km278.2 40 Reis (ND 1809) stamp on 143.2
km278.3 40 Reis (ND 1809) stamp on 143.3
km278.4 40 Reis (ND 1809) stamp on 143.4
km278.5 40 Reis (ND 1809) stamp on 143.5
km279 40 Reis (ND 1809) stamp on 166.1
km280.1 40 Reis (ND 1809) stamp on 175.1
km281 40 Reis (ND 1809) stamp on 175.2
km282 40 Reis (ND 1809) stamp on 202
km283 40 Reis (ND 1809) stamp on 216
km284 40 Reis (ND 1809) stamp on 229
km285 40 Reis (ND 1809) stamp on 233.1
km234.3 40 Reis (1812-1817)
km311 40 Reis (1816)
km318 40 Reis (1818)
km319 40 Reis (1818-1822)
km340 40 Reis (1820-1822)
km356 40 Reis (ND 1822) stamp on various 20 Reis
km358 40 Reis (ND 1822) stamp on various 10 Reis
km363 40 Reis (1823-1831)
km364 40 Reis (1823-1831)
km378 40 Reis (1831-1832)
km381 40 Reis (1832-1833)
km442 40 Reis (ND 1835) 40 stamp on 308
km443 40 Reis (ND 1835) 40 stamp on 342.1
km444.1 40 Reis (ND 1835) 40 stamp on 366.1
km444.2 40 Reis (ND 1835) stamp on 80 Reis km366
km445 40 Reis (ND 1835) 40 stamp on 376
km446 40 Reis (ND 1835) stamp on 80 Reis 379
km447 40 Reis (ND 1835) stamp on 80 Reis 382
km479 40 Reis (1873-1880)
km491 40 Reis (1889-1912)
km482 50 Reis (1886-1888)
km517 50 Reis (1918-1931)
km320 75 Reis (1818-1821)
km365 75 Reis (1823)
km190.1 80 Reis (1768-1771)
km204 80 Reis (1778-1786)
km219.1 80 Reis (1787-1796)
km286 80 Reis (ND 1809) stamp on 111
km287 80 Reis (ND 1809) stamp on 184.1
km288 80 Reis (ND 1809) stamp on 189
km289 80 Reis (ND 1809) stamp on 203
km290.1 80 Reis (ND 1809) stamp on 217
km291 80 Reis (ND 1809) stamp on 230
km292 80 Reis (ND 1809) stamp on 234.1
km293 80 Reis (ND 1809) stamp on 176.1
km294 80 Reis (ND 1809) stamp on 176.2
km301 80 Reis (ND 1809) stamp on Angola km9
km305 80 Reis (1810-1816)
km308 80 Reis (1811-1812)
km321.1 80 Reis (1818)
km322.1 80 Reis (1818,1821)
km341 80 Reis (1820)
km342 80 Reis (1820-1823)
km354 80 Reis (ND 1822) stamp on Colonial 20 Reis
km357 80 Reis (ND 1822) stamp on various Colonial 40 Reis
km359 80 Reis (ND 1822) stamp on 75 Reis
km366.1 80 Reis (1823-1831)
km372 80 Reis (1824,1826)
km376 80 Reis (1825-1829)
km377 80 Reis (1826-1831)
km379 80 Reis (1831-1832)
km382 80 Reis (1832)
km383 80 Reis (1832-1833)
km388 80 Reis (1833)
km452 100 Reis (1834-1848)
km477 100 Reis (1871-1885)
km483 100 Reis (1886-1889)
km492 100 Reis (1889-1900)
km503 100 Reis (1901)
km518 100 Reis (1918-1935)
km527 100 Reis (1932) Cazique Tibirica
km536 100 Reis (1936-1938)
km544 100 Reis (1938-1942)
km156.1 160 Reis (1748-1750)
km191.2 160 Reis (1768-1776)
km198 160 Reis (1768)
km205 160 Reis (1778-1786)
km220.1 160 Reis (1787-1797)
km295 160 Reis (ND 1809) stamp on 177
km296 160 Reis (ND 1809) stamp on 185
km306.1 160 Reis (1810-1815)
km323.1 160 Reis (1818-1821)
km373 160 Reis (1824,1826)
km389 160 Reis (1833)
km421 160 Reis (ND 1835) stamp on 316.1
km455 200 Reis (1835-1848)
km469 200 Reis (1854-1867)
km471 200 Reis (1867-1869)
km478 200 Reis (1871-1884)
km484 200 Reis (1886-1889)
km493 200 Reis (1889-1900)
km504 200 Reis (1901)
km519 200 Reis (1918-1935)
km528 200 Reis (1932) Anniv. Colonization
km537 200 Reis (1936-1938)
km545 200 Reis (1938-1942)
km186 300 Reis (1754-1764)
km538 300 Reis (1936-1938)
km546 300 Reis (1938-1942)
km157.1 320 Reis (1748-1750)
km192.1 320 Reis (1768-1776)
km206 320 Reis (1778-1786)
km221 320 Reis (1787-1802)
km255.1 320 Reis (1809-1817)
km297 320 Reis (ND 1809) stamp on 178
km298 320 Reis (ND 1809) stamp on 186
km324.2 320 Reis (1818-1821)
km374 320 Reis (1824-1830)
km390 320 Reis (1833)
km453 400 Reis (1834-1848)
km499 400 Reis (1900) 400th Ann.of Discovery
km505 400 Reis (1901)
km515 400 Reis (1914)
km520 400 Reis (1918-1935)
km529 400 Reis (1932)
km539 400 Reis (1936-1938)
km547 400 Reis (1938-1942)
km458 500 Reis (1848-1852)
km464 500 Reis (1853-1867)
km472 500 Reis (1867-1868)
km480 500 Reis (1876-1889)
km494 500 Reis (1889)
km506 500 Reis (1906-1912)
km509 500 Reis (1912)
km512 500 Reis (1913)
km521.1 500 Reis (1922)
km521.2 500 Reis (1922). BBASIL instead of BRASIL (ERROR).
km524 500 Reis (1924-1930)
km530 500 Reis (1932) Joao Ramalho
km533 500 Reis (1935) Diego Feijo
km540 500 Reis (1936-1938)
km549 500 Reis (1939)
km83.1 640 Reis 1695
km222.2 640 Reis (1787-1802)
km231.2 640 Reis (1799-1805)
km237 640 Reis (1806-1808)
km256.1 640 Reis (1809-1816)
km299 640 Reis (ND 1809) stamp on 179
km300 640 Reis (ND 1809) stamp on 179
km325 640 Reis (1818-1822)
km367 640 Reis (1823-1827)
km384 640 Reis (1832-1833)
km456 800 Reis (1835-1846)
km307 960 Reis (1810-1818)
km313 960 Reis (1816)
km326.1 960 Reis (1818-1822)
km368.1 960 Reis (1823-1827)
km385 960 Reis (1832-1834)
km459 1000 Reis (1849-1852)
km465 1000 Reis (1853-1866)
km476 1000 Reis (1869)
km481 1000 Reis (1876-1889)
km495 1000 Reis (1889)
km500 1000 Reis (1889) 400th Ann.of Discovery
km507 1000 Reis (1906-1912)
km510 1000 Reis (1912-1913)
km513 1000 Reis (1913)
km522.1 1000 Reis (1922)
km522.2 1000 Reis (1922). BBASIL instead of BRASIL (error)
km525 1000 Reis (1924-1931)
km531 1000 Reis (1932) Martinda Sousa
km534 1000 Reis (1935) Jose de Anchieta CB under chin
km541 1000 Reis (1936-1938)
km550 1000 Reis (1939)
km454 1200 Reis (1834-1847)
km462 2000 Reis (1851-1852)
km466 2000 Reis (1853-1867)
km475 2000 Reis (1868-1869)
km475a 2000 Reis (1875-1876)
km485 2000 Reis (1886-1889)
km498 2000 Reis (1891-1897)
km501 2000 Reis (1900) 400th Ann.of Discovery
km508 2000 Reis (1906-1912)
km511 2000 Reis (1912-1913) dashes between stars
km514 2000 Reis (1913) no dashes between stars
km523 2000 Reis (1922)
km523a 2000 Reis (1922) 0.50 silver
km526 2000 Reis (1924-1934)
km548 2000 Reis (1927-1938) Duke of Caxias
km532 2000 Reis (1932)
km535 2000 Reis (1935)
km542 2000 Reis (1936-1938)
km551 2000 Reis (1939)
km225 4000 Reis (1787-1805) gold
km235 4000 Reis (1805-1816) gold
km312 4000 Reis (1816) gold
km327 4000 Reis (1818-1822) gold
km369 4000 Reis (1823-1828) gold
km386 4000 Reis (1832-1833) gold
km502.1 4000 Reis (1900) 400th Ann.of Discovery
km470 5000 Reis (1854-1859) gold
km543 5000 Reis (1936-1938)
km226 6400 Reis (1789-1805) gold
km236 6400 Reis (1805-1817) gold
km328 6400 Reis (1818-1822) gold
km361 6400 Reis (1822) gold
km370 6400 Reis (1823-1830) gold
km387 6400 Reis (1832-1833) gold
km451 10000 Reis (1833-1840) gold
km457 10000 Reis (1841-1848) gold
km460 10000 Reis (1849-1851) gold
km467 10000 Reis (1853-1889) gold
km496 10000 Reis (1889-1922) gold
km461 20000 Reis (1849-1851) gold
km463 20000 Reis (1851-1852) gold
km468 20000 Reis (1853-1889) gold
km497 20000 Reis (1889-1922) gold
km558 1 Cruzeiro (1942-1956)
km567 1 Cruzeiro (1956)
km570 1 Cruzeiro (1957-1961)
km581 1 Cruzeiro (1970-1974)
km581a 1 Cruzeiro (1975-1978) copper-nickel
km582 1 Cruzeiro (1972) Anniv. of Indep.
km590 1 Cruzeiro (1979-1984)
km598 1 Cruzeiro (1985) F.A.O.
km617 1 Cruzeiro (1990-1992)
km559 2 Cruzeiros (1942-1956)
km568 2 Cruzeiros (1956)
km571 2 Cruzeiros (1957-1961)
km560 5 Cruzeiros (1942-1943)
km591 5 Cruzeiros (1980-1984)
km599 5 Cruzeiros (1985) FAO - Coffee plant
km618.1 5 Cruzeiros (1990-1991)
km618.2 5 Cruzeiros (1991-1992). Thinner planchet.
km572 10 Cruzeiros (1965)
km588 10 Cruzeiros (1975)
km592.1 10 Cruzeiros (1980-1984)
km592.2 10 Cruzeiros (1985-1986) reduced weight
km619.1 10 Cruzeiros (1990-1991)
km619.2 10 Cruzeiros (1991-1992) thinner
km573 20 Cruzeiros (1965)
km583 20 Cruzeiros (1972) Anniv. Independence
km593.1 20 Cruzeiros (1981-1984)
km593.2 20 Cruzeiros (1985-1986)
km574 50 Cruzeiros (1965)
km594.1 50 Cruzeiros (1981-1984)
km594.2 50 Cruzeiros (1985-1986) reduced weight
km620.2 50 Cruzeiros (1990-1992)
km595 100 Cruzeiros (1985,1986)
km623 100 Cruzeiros (1992,1993)
km596 200 Cruzeiros (1985,1986)
km597 500 Cruzeiros (1985,1986)
km624 500 Cruzeiros (1992,1993)
km626 1000 Cruzeiros (1992,1993)
km625 5000 Cruzeiros (1992) Tiradentes
km627 5 Cruzeiros Reals (1993,1994)
km628 10 Cruzeiros Reals (1993,1994)
km629 50 Cruzeiros Reals (1993,1994)
km630 100 Cruzeiros Reals (1993,1994)
km605 1 Cruzado (1986-1988)
km606 5 Cruzados (1986-1988)
km607 10 Cruzados (1987,1988)
km608 100 Cruzados (1988) Slavery - Man
km609 100 Cruzados (1988) Slavery - Woman
km610 100 Cruzados (1988) Slavery - Child
km615 1 Novo Cruzado (1989)
km616 200 Novos Cruzados (1989) Centennial of Republic
km575.1 1 Centavo (1967) thick
km575.2 1 Centavo (1969,1975) thin
km585 1 Centavo (1975-1978) FAO
km589 1 Centavo (1979-1984) FAO
km600 1 Centavo (1986-1988)
km611 1 Centavo (1989,1990)
km631 1 Centavo (1994-1997)
km647 1 Centavo (1998-2004)
km576.1 2 Centavos (1967) thick
km576.2 2 Centavos (1969,1975) thin
km586 2 Centavos (1975-1978) FAO
km577.1 5 Centavos (1967) thick planchet
km577.2 5 Centavos (1968-1976)
km587.1 5 Centavos (1975-1978) FAO
km587.2 5 Centavos (1975-1978) 5 over wavy lines
km601 5 Centavos (1986-1988)
km612 5 Centavos (1989,1990)
km632 5 Centavos (1994-1997)
km648 5 Centavos (1998--)
km555 10 Centavos (1942-1943)
km555a.1 10 Centavos (1943-1947)
km561 10 Centavos (1947-1955)
km564 10 Centavos (1956-1961)
km578.1 10 Centavos (1967) copper-nickel
km578.1a 10 Centavos (1974-1979) stainless steel
km578.2 10 Centavos (1970) copper nickel
km602 10 Centavos (1986-1988)
km613 10 Centavos (1989,1990)
km633 10 Centavos (1994-1997)
km641 10 Centavos (1995) Seedling in Hand
km649.1 10 Centavos (1997-1998)
km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos
km556 20 Centavos (1942-1943)
km556a 20 Centavos (1943-1948)
km556a 20 Centavos (1944) No Star
km562 20 Centavos (1948-1956)
km565 20 Centavos (1956-1961)
km579.1 20 Centavos (1967) copper-nickel
km579.1a 20 Centavos (1975-1979) stainless steel
km579.2 20 Centavos (1970) cu-ni thinner
km603 20 Centavos (1986-1988)
km634 25 Centavos (1994,1995)
km642 25 Centavos (1995) FAO - Farmer working
km650 25 Centavos (1998--)
km557 50 Centavos (1942-1943)
km557a 50 Centavos (1943-1947)
km563 50 Centavos (1948-1956)
km566 50 Centavos (1956) National Arms
km569 50 Centavos (1957-1961)
km580 50 Centavos (1967) pure nickel (magnetic)
km580a 50 Centavos (1970,1975) copper-nickel
km580b 50 Centavos (1967-1979)
km604 50 Centavos (1986-1988)
km614 50 Centavos (1989,1990)
km635 50 Centavos (1994,1995)
km651 50 Centavos (1998-2001)
km651a 50 Centavos (2002--) stainless steel
km637 2 Reais (1994) 300 yrs. Brazilian Mint
km672 2 Reais (2007) Pan-American Games
km675 2 Reais (2008) Centennial of Japanese Immigration
km640 3 Reais (1995) 30 yrs. Of Central Bank
km645 3 Reais (1997) Belo Horizonte Centennial
km638 4 Reais (1994) World Cup Soccer
km636 1 Real (1994,1997)
km652 1 Real (1998-2000) nickel center
km653 1 Real (1998) 50 yrs. Human Rights
km652a 1 Real (2002--) stainless steel center
km656 1 Real (2002) Juscelino Kubitschek
km668 1 Real (2005) 40 yrs Central Bank
km679 1 Real (2012) Olympic flag delivery
new 1 Real (2014) Olympic Golf
new 1 Real (2014) Olympic Athletics
new 1 Real (2014) Olympic Swimming
new 1 Real (2014) Paralympic Triathlon
new 1 Real (2015) 50 years of Central Bank
new 1 Real (2015) Olympic Basketball
new 1 Real (2015) Olympic Judo
new 1 Real (2015) Paralympic Canoeing
new 1 Real (2015) Paralympic Athletics
new 1 Real (2015) Olympic Rugby
new 1 Real (2015) Olympic Sailing
new 1 Real (2015) Olympic Soccer
new 1 Real (2015) Olympic Volleyball
new 1 Real (2016) Olympic Boxing
new 1 Real (2016) Olympic Mascot
new 1 Real (2016) Paralympic Mascot
new 1 Real (2016) Paralympic Swimming