Additions to the coin store this week.

Date AddedCoin Type
2026-02-04Cuba km34 5 Centavos (1963-2015) $1.00
2026-02-04Czechoslovakia km80 10 Haleru (1974-1990) $0.25
2026-02-04Czech Republic km7 1 Koruna (1993--) $0.25
2026-02-04Denmark km840.1 2 Ore (1948-1955) $1.50
2026-02-04Denmark km843.1 5 Ore (1950-1955) $0.50
2026-02-04Dominican Republic km17 1 Centavo (1937-1961) $0.25
2026-02-04Dominican Republic km18 5 Centavos (1937-1974) $0.25
2026-02-04Dominican Republic km70 10 Centavos (1989,1991) $0.50
2026-02-04British East Caribbean Territories km5 10 Cents (1955-1965) $0.25
2026-02-04East Caribbean States km11 2 Cents (1981-2001) $0.25
2026-02-04Ecuador km104a 1 Centavo (2003) copper-plated steel $0.25
2026-02-04Finland km44a 1 Penni (1969-1979) aluminum $0.25
2026-02-04Finland km65 10 Pennia (1990-2001) $0.25
2026-02-04German Third Reich km97 1 Reichspfennig (1940-1945) zinc $0.50
2026-02-04German Federal Republic km106a 2 Pfennig (1969-2001) $0.25
2026-02-04Great Britain km900 3 Pence (1954-1970) $1.00
2026-02-04Great Britain km864 1 Shilling (1947-1951) Scottish crest $1.00
2026-02-04Great Britain km905 1 Shilling (1954-1970) Scottish Arms $0.50
2026-02-04Great Britain km865 2 Shillings (1947-1948) with IND:IMP $2.50
2026-02-04Greece km120 20 Drachmai (1976-1980) $0.25
2026-02-04Hong Kong km36 20 Cents (1975-1983) $0.25
2026-02-04Hungary km546 2 Filler (1950-1989) $0.25
2026-02-04Hungary km520 20 Filler (1941-1944) $0.25
2026-02-04Hungary km550 20 Filler (1953-1966) aluminum $0.75
2026-02-04Hungary km692 1 Forint (1992-2008) $0.25
2026-02-04Hungary km635 5 Forint (1983-1989) diameter=23.4mm $0.25
2026-02-04Hungary km696 20 Forint (1992-2011) $0.25
2026-02-04Hungary km697 50 Forint (1992-2011) $0.50
2026-02-04Iceland km2.2 25 Aurar (1940) $1.00
2026-02-04India Republic km49.1 25 Paise (1972-1988) $1.00

2026-02-03Bahamas km59 1 Cent (1974-1985) $0.25
2026-02-03Bahamas km59a 1 Cent (1985-2004) $0.25
2026-02-03Bahamas km218 1 Cent (2006-2007) 19mm $0.25
2026-02-03Bahamas km190a 1 Cent (2014--) magnetic $0.25
2026-02-03Bahamas km60 5 Cents (1974-2014) $0.25
2026-02-03Bahamas km221 5 Cents (2015--) new design $0.25
2026-02-03Barbados km10 1 Cent (1973-1996) $0.25
2026-02-03Belgium km66 5 Centimes (1910-1932) Belgique $0.25
2026-02-03Belgium km87 50 Centimes (1922-1933) Belgique $0.50
2026-02-03Belgium km187 1 Franc (1994-2001) Belgique $0.25
2026-02-03Belgium km163 5 Francs (1986-1993) Belgique $0.25
2026-02-03Belgium km164 5 Francs (1986-1993) Belgie $0.25
2026-02-03Bermuda km16 5 Cents (1970-1985) $0.25
2026-02-03Brazil km576.2 2 Centavos (1969,1975) thin $0.50
2026-02-03Brazil km648 5 Centavos (1998--) $0.25
2026-02-03Brazil km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos $0.25
2026-02-03Brazil km650 25 Centavos (1998--) $0.50
2026-02-03Brazil km651a 50 Centavos (2002--) stainless steel $0.25
2026-02-03Cayman Islands km131 1 Cent (1999--) $0.25
2026-02-03Chile km191 10 Centesimos (1960-1970) $0.50
2026-02-03Chile km219.2 50 Pesos (1988--) $0.50
2026-02-03China - Peoples Republic km2 2 Fen (1956-2000) aluminum $1.00
2026-02-03China - Peoples Republic km335 1 Jiao (1991-1998) $0.25
2026-02-03China - Peoples Republic km1210b 1 Jiao (2005-2018) steel $0.25
2026-02-03China - Peoples Republic km1411 5 Jiao (2002-2018) flower $0.25
2026-02-03China - Peoples Republic km1212 1 Yuan (1999-2018) $0.25
2026-02-03Colombia km212.2 10 Centavos (1954-1969) 18.5mm $1.00
2026-02-03Colombia km246.1 20 Centavos (1971-1978) $0.25
2026-02-03Colombia km297 200 Pesos (2012--) Scarlet macaw $0.50
2026-02-03Costa Rica km228.2 10 Colones (2002) brass $0.25

2026-01-31Great Britain km933 1 Pound (1983) Royal Coat of Arms $1.00
2026-01-31Great Britain km934 1 Pound (1984) Scottish Thistle $1.00
2026-01-31Great Britain km948 1 Pound (1987,1992) Oak Tree $1.00
2026-01-31Great Britain km964 1 Pound (1993) Royal Coat of Arms $1.00
2026-01-31Great Britain km1030 1 Pound (2002) Plantgenet Lions $1.00
2026-01-31Great Britain km1051 1 Pound (2005) Menai Bridge in Wales $1.00
2026-01-31Japan y72 5 Yen (1949-1958) old script $0.25
2026-01-31New Zealand km13 1 Penny (1940-1947) Tui Bird $0.25
2026-01-31New Zealand km24.2 1 Penny (1956-1965) $0.25
2026-01-31Uruguay km102 10 Centesimos (1994) $0.50
2026-01-31Uruguay km105 20 Centesimos (1994) $0.50
2026-01-31United States of America km90a 1 cent (1864-1909) Indian Head (bronze) $3.00
2026-01-31United States of America km468 1 cent (2010--) Shield $0.25
2026-01-31Venezuela y80a 10 Bolivares (2001-2004) aluminum-zinc $0.50
2026-01-31Venezuela y81a.2 20 Bolivares (2002,2004) aluminum-zinc $0.50

<-- Return to the Store