Coin types on clearance SALE for 25 cents or less!
Argentina km113a 1 Centavo (1993-2000) bronze
Argentina km107 10 Centavos (1992-2005) aluminum-bronze
Argentina km110a 25 Centavos (1993-2009) copper-nickel
Australia km36 1 Penny (1938-1948)
Australia km62 1 Cent (1966-1984)
Australia km65 10 Cents (1966-1984)
Australia km66 20 Cents (1966-1984)
Austria km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria km3082 1 Euro cent (2002--)
Bahamas km59a 1 Cent (1985-2004)
Bahamas km190a 1 Cent (2014--) magnetic
Barbados km10a 1 Cent (1992-2007)
Barbados km12 10 Cents (1973-2007) copper-nickel
Barbados km13 25 Cents (1973-2007) copper-nickel
Belgium km146 20 Centimes (1953-1963) Belgique
Belgium km68.1 25 Centimes (1913-1929) Belgique - double line below ES of CES
Belgium km131 25 Centimes (1942-1947) Belgique-Belgie
Belgium km132 25 Centimes (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km153.1 25 Centimes (1964-1975) Belgique
Belgium km154.1 25 Centimes (1964-1975) Belgie
Belgium km127 1 Franc (1941-1947) Belgique-Belgie
Belgium km128 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
Belgium km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium km135.1 5 Francs (1948-1981) Belgie
Belgium km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium km224 1 Euro Cent (1999-2007)
Bermuda km16 5 Cents (1970-1985)
Brazil km605 1 Cruzado (1986-1988)
Brazil km607 10 Cruzados (1987,1988)
Brazil km632 5 Centavos (1994-1997)
Brazil km648 5 Centavos (1998--)
Brazil km602 10 Centavos (1986-1988)
Brazil km633 10 Centavos (1994-1997)
Brazil km649.2 10 Centavos (1998--) larger Centavos
Brazil km614 50 Centavos (1989,1990)
Bulgaria km59 1 Stotinka (1962,1970)
Bulgaria km60 2 Stotinki (1962)
Bulgaria km85 2 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria km51 3 Stotinki (1951)
Bulgaria km62 10 Stotinki (1962)
Canada km28 1 Cent (1920-1936)
Canada km49 1 Cent (1953-1964)
Canada km59.1 1 Cent (1965-1977)
Canada km59.2 1 Cent (1978-1979)
Canada km65 1 Cent (1967) Confederation Centennial
Canada km127 1 Cent (1980-1981)
Canada km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada km181 1 Cent (1990-1996) bronze
Canada km289 1 Cent (1997-2003)
Canada km490 1 Cent (2003-2006) copper plated zinc
Canada km490a 1 Cent (2006--) maple leaf mintmark
Canada km57 5 Cents (1963-1964)
Canada km60.1 5 Cents (1965-1978)
Canada km60.2 5 Cents (1979-1981)
Canada km182 5 Cents (1990-2003) copper-nickel
Canada km77.1 10 Cents (1969-1978)
Canada km62b 25 Cents (1968-1978)
Canada km81.1 25 Cents (1973) Centennial (Mounty)
Cayman Islands km131 1 Cent (1999--)
Chile km228.2 10 Pesos (1990--)
China - Peoples Republic km335 1 Jiao (1991-1998)
China - Peoples Republic km1210 1 Jiao (1999-2003) aluminum
China - Peoples Republic km1210b 1 Jiao (2005-2018) steel
China - Peoples Republic km1411 5 Jiao (2002-2018) flower
China - Peoples Republic km1212 1 Yuan (1999-2018)
China Republic - Taiwan y536 1 Yuan (1960-1980)
China Republic - Taiwan y551 1 Yuan (1981--)
Costa Rica km228b 10 Colones (2005,2008) aluminum
Cyprus km54.3 2 Cents (1991-2004)
Czechoslovakia km80 10 Haleru (1974-1990)
Czechoslovakia km50 1 Koruna (1961-1990)
Czechoslovakia km75 2 Koruny (1972-1990)
Czech Republic km7 1 Koruna (1993--)
Denmark km839.2 1 Ore (1956-1971) zinc
Denmark km840.2 2 Ore (1956-1971) zinc
Denmark km843.2 5 Ore (1956-1964) zinc
Denmark km848.1 5 Ore (1960-1971)
Denmark km859.1 5 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km859.2 5 Ore (1979-1981) initials B-B
Denmark km859.3 5 Ore (1982-1988) initials R-B
Denmark km822.1 10 Ore (1924-1926) initials HCN
Denmark km841.1 10 Ore (1948-1955) initials NB
Denmark km841.2 10 Ore (1956-1960)
Denmark km849.1 10 Ore (1960-1971)
Denmark km849.2 10 Ore (1972)
Denmark km860.1 10 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km842.1 25 Ore (1948-1955) initials N-S
Denmark km842.2 25 Ore (1956-1960) initials C-S
Denmark km855.1 25 Ore (1966-1971)
Denmark km861.1 25 Ore (1973-1978) initials S-B
Denmark km851.1 1 Krone (1960-1971)
Dominican Republic km80.2 1 Peso (1991-2008) DUARTE below bust
Dominican Republic km88 5 Pesos (1997)
Dominican Republic km89 5 Pesos (2002-2008)
East Caribbean States km34 1 Cent (2002--)
Ecuador km105 5 Centavos (2000,2003)
Egypt km364 10 Milliemes (1938,1941)
Fiji km28 2 Cents (1969-1985)
Fiji km30 10 Cents (1969-1985)
Fiji km52a 10 Cents (1990-2006) nickel plated steel
Finland km44 1 Penni (1963-1969) copper
Finland km44a 1 Penni (1969-1979) aluminum
Finland km45 5 Pennia (1963-1977) copper
France km842 5 Centimes (1898-1921)
France km865 5 Centimes (1914-1920) 17mm w/ center hole
France km875 5 Centimes (1920-1938)
France km933 5 Centimes (1966-2001)
France km866a 10 Centimes (1917-1938)
France km929 10 Centimes (1962-2001)
France km930 20 Centimes (1962-2001)
France km867a 25 Centimes (1917-1940)
France km894.1 50 Centimes (1931-1947)
France km931.1 1/2 Franc (1965-1997)
France km876 1 Franc (1920-1928)
France km885a.1 1 Franc (1941-1959) aluminum
France km902.1 1 Franc (axe) (1942-1944)
France km925.1 1 Franc (1960-2001)
France km877 2 Francs (1920-1927)
France km886 2 Francs (1931-1941) bronze
France km904.1 2 Francs (1943,1944) axe
France km888b.1 5 Francs (1945-1952) aluminum
France km888b.2 5 Francs (1945-1950) mintmark B
France km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France km915.1 10 Francs (1950-1958)
France km915.2 10 Francs (1950-1954) mintmark B
France km940 10 Francs (1974-1987)
France km964.1 10 Francs (1988-1997)
France km917.1 20 Francs (1950-1953)
France km917.2 20 Francs (1950-1954) mintmark B
France km918.1 50 Francs (1950-1958)
France km918.2 50 Francs (1951-1954) mintmark B
France km919.1 100 Francs (1954-1958)
France km919.2 100 Francs (1954-1958) mintmark B
France km1282 1 Euro Cent (1999--)
France km1283 2 Euro Cents (1999--)
French Indo-China km21.1 10 Cents (1939-1940) nickel (magnetic)
German Weimar Republic km37 1 Reichspfennig (1924-1936)
German Weimar Republic km39 5 Reichspfennig (1924-1936)
German Weimar Republic km33 10 Rentenpfennig (1923-1925)
German Weimar Republic km27 50 Pfennig (1919-1922)
German DDR - East Germany km8.2 1 Pfennig (1977-1990)
German DDR - East Germany km9.1 5 Pfennig (1968-1975)
German DDR - East Germany km10 10 Pfennig (1963-1990)
German DDR - East Germany km35.2 1 Mark (1973-1990)
German Federal Republic kma101 1 Pfennig (1948-1949)
German Federal Republic km105 1 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic km106 2 Pfennig (1950-1968)
German Federal Republic km106a 2 Pfennig (1969-2001)
German Federal Republic km107 5 Pfennig (1950-2001)
German Federal Republic km108 10 Pfennig (1950-2001)
Germany km207 1 Euro Cent (2002--)
Germany km208 2 Euro Cents (2002--)
Great Britain km843 1 Farthing (1937-1948)
Great Britain km844 1/2 Penny (1937-1948)
Great Britain km896 1/2 Penny (1954-1970)
Great Britain km810 1 Penny (1911-1926)
Great Britain km845 1 Penny (1937-1948)
Great Britain km897 1 Penny (1961-1967)
Great Britain km849 3 Pence (1937-1948)
Great Britain km903 6 Pence (1954-1970)
Great Britain km906 2 Shillings (1954-1970)
Great Britain km914 1/2 New Penny (1971-1981)
Great Britain km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain km935 1 Penny (1985-1991) bronze
Great Britain km935a 1 Penny (1992-1997) copper plated steel
Great Britain km986 1 Penny (1998-2008)
Great Britain km1107 1 Penny (2008-2015) part of Coat of Arms
Great Britain km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain km936 2 Pence (1985-1991) bronze
Great Britain km936a 2 Pence (1992-1997) copper plated steel
Great Britain km987 2 Pence (1998-2008) copper plated steel
Great Britain km911 5 New Pence (1968-1981)
Great Britain km937b 5 Pence (1990-1997) diameter=18mm
Great Britain km1109d 5 Pence (2011-2015) nickel plated steel (magnetic)
Great Britain km912 10 New Pence (1968-1981)
Great Britain km931 20 Pence (1982-1984)
Great Britain km939 20 Pence (1985-1997)
Greece km88 50 Lepta (1966,1970)
Greece km115 50 Lepta (1976-1986)
Greece km81 1 Drachma (1954-1965)
Greece km89 1 Drachma (1966-1970)
Greece km116 1 Drachma (1976-1986)
Greece km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece km130 2 Drachmes (1982-1986)
Greece km91 5 Drachmai (1966,1970)
Greece km118 5 Drachmai (1976-1980)
Greece km131 5 Drachmes (1982-2000)
Greece km96 10 Drachmai (1968)
Greece km119 10 Drachmai (1976-1980)
Greece km132 10 Drachmes (1982-2002)
Greece km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
Haiti km154a 5 Centimes (1995,1997) Charlemagne Peralte
Hong Kong km28.1 10 Cents (1955-1968)
Hong Kong km30.1 50 Cents (1958-1970)
Hong Kong km31.1 1 Dollar (1960,1970) security edge
Hungary km572 10 Filler (1967-1989) aluminum
Hungary km573 20 Filler (1967-1989)
Hungary km574 50 Filler (1967-1989)
Hungary km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Hungary km692 1 Forint (1992-2008)
Hungary km591 2 Forint (1970-1989)
Hungary km635 5 Forint (1983-1989) diameter=23.4mm
Iceland km10a 10 Aurar (1970-1974) aluminum
Iceland km11 25 Aurar (1946-1967)
Iceland km17 50 Aurar (1969-1974)
Iceland km12a 1 Krona (1957-1975)
India Republic km1.4 1 Pice (1952-1955)
India Republic km10.1 1 Paisa (1965-1981)
India Republic km40.1 10 Paise (1988-1997) round
India Republic km65 50 Paise (1984-1990)
India Republic km92.2 1 Rupee (1995-2004) plain edge
India Republic km331 1 Rupee (2007-2009) hand with thumb up
Ireland km11 1 Penny (1938-1968)
Ireland km19 1/2 Penny (1971-1986)
Ireland km20 1 Penny (1971-1989)
Ireland km21 2 Pence (1971-1989)
Ireland km32 1 Euro Cent (2002--)
Ireland km33 2 Euro Cents (2002--)
Israel km13.2a 50 Prutah (1954) nickel-clad steel
Israel km14 100 Prutah (1949,1955)
Israel km36.1 1/2 Lirah (1963-1979)
Israel km47.1 1 Lirah (1967-1980)
Israel km24.1 1 Agorah (1960-1980)
Israel km25 5 Agorot (1960-1975) al-bronze
Israel km25b 5 Agorot (1976-1979) aluminum
Israel km157 5 Agorot (1985-2007)
Israel km26 10 Agorot (1960-1977) aluminum bronze
Israel km26b 10 Agorot (1977-1980) aluminum
Israel km158 10 Agorot (1985--)
Italy km59 5 Centesimi (1919-1937)
Italy km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy km58 20 Centesimi (1918-1920)
Italy km75b 20 Centesimi (1939-1943) reeded edge
Italy km76b 50 Centesimi (1939-1943) magnetic
Italy km89 5 Lire (1946-1950)
Italy km92 5 Lire (1951-2001)
Italy km93 10 Lire (1951-2001)
Italy km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy km97.2 20 Lire (1968-2001) plain edge
Italy km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy km159 100 Lire (1993-2001)
Italy km105 200 Lire (1977-2001)
Italy km111 500 Lire (1982-2001) bronze center
Italy km210 1 Euro cent (2002--)
Italy km211 2 Euro cents (2002--)
Jamaica km45 1 Cent (1969-1975)
Jamaica km47 10 Cents (1969-1989)
Jamaica km146.2 10 Cents (1995-2008)
Jamaica km164 1 Dollar (1994-2008) 7-sided
Jamaica km163 5 Dollars (1994--)
Japan y74 1 Yen (1955-1989)
Japan y95.2 1 Yen (1990--)
Japan y72 5 Yen (1949-1958) old script
Japan y73 10 Yen (1951-1958) reeded edge
Japan y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Japan y97.2 10 Yen (1990--)
Korea - South km4 1 Won (1966,1967) brass
Korea - South km4a 1 Won (1968-1982)
Korea - South km6 10 Won (1966-1970) bronze
Korea - South km6a 10 Won (1971-1982)
Korea - South km33.1 10 Won (1983-1990)
Korea - South km33.2 10 Won (1991-2005)
Korea - South km20 50 Won (1972-1982)
Korea - South km34 50 Won (1983--)
Korea - South km9 100 Won (1970-1982)
Korea - South km35.2 100 Won (1984--)
Malaya km8 10 Cents (1948-1950)
Malaysia km50 5 Sen (1989-2011)
Malaysia km3 10 Sen (1967-1988)
Mexico km415 1 Centavo (1905-1949)
Mexico km423 5 Centavos (1936-1942)
Mexico km424 5 Centavos (1942-1955)
Mexico km426 5 Centavos (1954-1969)
Mexico km427 5 Centavos (1970-1976)
Mexico km433 10 Centavos (1955-1967)
Mexico km434.2 10 Centavos (1974-1980) blunt stalk
Mexico km547 10 Centavos (1992-2009)
Mexico km439 20 Centavos (1943-1955)
Mexico km440 20 Centavos (1955-1971)
Mexico km442 20 Centavos (1974-1983) Madero
Mexico km444 25 Centavos (1964-1966)
Mexico km451 50 Centavos (1964-1969)
Mexico km452 50 Centavos (1970-1983)
Mexico km492 50 Centavos - Palenque Culture (1983)
Mexico km549 50 Centavos (1992-2009) aluminum-bronze
Mexico km460 1 Peso (1970-1983)
Mexico km550 1 New Peso (1992-1996)
Mexico km604 2 Pesos (1996--)
Mexico km472 5 Pesos (1971-1978) Vicente Guerrero
Mexico km485 5 Pesos (1980-1985) Quetzalcoatl
Mexico km552 5 New Pesos (1992-1995)
Mexico km493 100 Pesos (1984-1992) Venustiano Carranza
Mexico km536 1000 Pesos (1988-1992) Sor Juana Ines de la Cruz
French Morocco y49 10 Francs (AH1371 1952)
French Morocco y50 20 Francs (AH1371 1952)
Morocco Kingdom y88 1 Dirham (1987)
Mozambique km85 20 Centavos (1961)
Netherland Antilles km6 5 Cents (1957-1970)
Netherlands km152 1 Cent (1913-1941)
Netherlands km175 1 Cent (1948)
Netherlands km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands km178 25 Cents (1948)
Netherlands km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
New Zealand km31.1 1 Cent (1967-1985)
New Zealand km32.1 2 Cents (1967-1988)
Norway km398 1 Ore (1952-1957)
Norway km403 1 Ore (1958-1972)
Norway km371 2 Ore (1909-1952)
Norway km410 2 Ore (1958-1972)
Norway km405 5 Ore (1958-1973)
Norway km396 10 Ore (1951-1957)
Norway km411 10 Ore (1958-1973)
Norway km407 25 Ore (1958-1973)
Norway km408 50 Ore (1958-1973)
Norway km385 1 Krone (1925-1951)
Norway km409 1 Krone (1958-1973)
Panama km17 1 Centesimo (1953) Anniv. of Republic
Panama km22 1 Centesimo (1961-1987)
Panama km23.2 5 Centesimos (1962-1993)
Peru km305.4 10 Centimos (2001--)
Philippines km186 1 Centavo (1958-1963)
Philippines km196 1 Sentimo (1967-1974)
Philippines km187 5 Centavos (1958-1966)
Philippines km197 5 Sentimos (1967-1974)
Philippines km188 10 Centavos (1958-1966)
Philippines km198 10 Sentimos (1967-1974)
Philippines km189.1 25 Centavos (1958-1966)
Philippines km199 25 Sentimos (1967-1974)
Philippines km200 50 Sentimos (1967-1975)
Philippines km203 1 Piso (1972,1974)
Poland y39 1 Grosz (1949)
Poland y276 1 Grosz (1990-2014)
Poland y277 2 Grosze (1990-2012)
Poland yA46 5 Groszy (1958-1972) aluminum
Poland yAA47 10 Groszy (1961-1985) aluminum
Poland y279 10 Groszy (1990-2016)
Portugal km583 10 Centavos (1942-1969)
Portugal km577 50 Centavos (1927-1968)
Portugal km596 50 Centavos (1969-1979)
Portugal km590 2.5 Escudos (1963-1985)
Portugal km591 5 Escudos (1963-1986)
Portugal km632 5 Escudos (1986--)
Portugal km633 10 Escudos (1986--)
Portugal km645.1 100 Escudos (1989-2000) edge has 5 reeded and 5 plain sections
Portugal km655 200 Escudos (1991--) Garcia De Orta
Romania km95 1 Leu (1966)
Romania km114 5 Lei (1992-2005)
Romania km111 100 Lei (1991-2006)
Russia y601 5 Kopeks (1997-2009)
Russia y604 1 Rouble (1997-1999)
Russia y605 2 Roubles (1997-1999) cu-ni-zn
Rwanda km12 1 Franc (1974-1985)
Saudi Arabia km54 10 Halala (AH1397,1400) 1976,79
Singapore km1 1 Cent (1967-1976) bronze
Singapore km3 10 Cents (1967-1985)
Singapore km4 20 Cents (1967-1985)
Slovenia km4 1 Tolar (1992-2006)
South African Union km32.2 1/4 Penny (1951-1952)
Spain km766 10 Centimos (1940-1953) Dictadura
Spain km790 10 Centimos (1959) Dictadura
Spain km777 50 Centimos (1949,1963) Dictadura
Spain km775 1 Peseta (1947-1967) Dictadura
Spain km796 1 Peseta 1966 (67-75) Dictadura
Spain km806 1 Peseta 1975(76-80)
Spain km821 1 Peseta (1982-1989)
Spain km832 1 Peseta (1989-2001)
Spain km786 5 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km807 5 Pesetas (1976-1980) 1975
Spain km833 5 Pesetas (1989-2001)
Spain km787 25 Pesetas (58-75) 1957 Dictadura
Spain km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Sweden km820 1 Ore (1952-1971)
Sweden km821 2 Ore (1952-1971)
Sweden km845 5 Ore (1972,1973)
Sweden km849 5 Ore (1976-1980)
Sweden km849a 5 Ore (1981-1984) cu-zn
Sweden km835 10 Ore (1962-1973)
Sweden km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden km836 25 Ore (1962-1973)
Sweden km837 50 Ore (1962-1973)
Switzerland km46 1 Rappen (1948-2006)
Switzerland km47 2 Rappen (1948-1974)
Switzerland km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland km29 20 Rappen (1881-1938) nickel
Switzerland km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
Tanzania km26 50 Senti (1988-1990)
Tanzania km32 100 Shilingi (1993--) Four Impalas running
Thailand y80 25 Satang (1957)
Thailand y84 1 Baht (1962)
Thailand y183 1 Baht (1986-2008)
Thailand y443 1 Baht (2009-2017) new portrait of king
Trinidad and Tobago km1 1 Cent (1966-1973)
Trinidad and Tobago km29 1 Cent (1976--)
Turkey km895a 1 Kurus (1963-1974) bronze
Turkey km886 25 Kurus (1948-1956)
Turkey km892.2 25 Kurus (1960-1966) 5.0g
Turkey km988 100 Lira (1988-1994)
Turkey km989 500 Lira (1989-1997)
Turkey km1025 5000 Lira (1992-1994)
Turkey km1165 5 New Kurus (2005-2007)
Turkey km1241 10 Kurus (2009--)
Turkey km1244 1 Lira (2009--)
Uganda km278 1000 Shillings (2012) 50 yrs. of Independence
Ukraine km7 5 Kopijok (1992--) stainless steel
Ukraine km1.1b 10 Kopiyok (2001-2013) aluminum-bronze
United States of America km468 1 cent (2010--) Shield
Venezuela y42 1 Bolivar (1967)
Vietnam - South km7a 1 Dong (1971) nickel-clad steel
Vietnam - South km8 10 Dong (1964-1970) copper-nickel (non-magnetic)
Yugoslavia km44 10 Para (1965-1981)
Yugoslavia km45 20 Para (1965-1981)
Yugoslavia km46.2 50 Para (1979-1981) Wide 0 in 50
Yugoslavia km47 1 Dinar (1965)
Yugoslavia km59 1 Dinar (1973-1981)
Yugoslavia km86 1 Dinar (1982-1986)
Yugoslavia km57 2 Dinara (1971-1981)
Yugoslavia km87 2 Dinara (1982-1986)
Yugoslavia km89 10 Dinara (1982-1988)
Yugoslavia km34 20 Dinara (1955)
Yugoslavia km35 50 Dinara (1955)
Yugoslavia km134 100 Dinara (1988-1989)